Proceso de venta


84/129-0055-SPU20

EX-2020-76960963-   -APN-DAR#EA

SUBASTA REZAGOS MILITARES

84/129 - Dirección de Arsenales


Información básica del proceso

84/129-0055-SPU20

SUBASTA REZAGOS MILITARES

SUBASTA REZAGOS MILITARES

Subasta Publica

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto Nº 1030/2016 Art. 11

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Orden de venta

Av. Avelino Rolón 1445

60 Días corridos Acto de apertura

No


Si

Muebles

Venta

No

Detalle de lotes de Subasta

Nombre descriptivoPrecio baseMonto minimo de incrementoMonedaFecha de inicioHorario de inicioAcciones
1 BLOCK NRO 509701-303 2.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 08:00 a.m.
2 BLOCK MOTOR NRO 308 2.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 08:00 a.m.
3 BLOCK MOTOR NRO 306 1.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 08:15 a.m.
4 BLOCK MOTOR NRO 211 2.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 08:15 a.m.
5 BLOCK MOTOR 850180 2.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 08:30 a.m.
6 REZAGOS ÓPTICA 1.500,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 08:30 a.m.
7 REZAGOS PERISCOPIO 225,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 08:45 a.m.
8 REZAGOS OPT PERISCOP 700,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 08:45 a.m.
9 REZAGOS HERRAMIENTAS 500,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 09:00 a.m.
10 BATEAS M 113 3.234.000,00 2,00 % Peso Argentino 17/12/2020 09:00 a.m.
11 BATEAS VC TAM 750.000,00 5,00 % Peso Argentino 17/12/2020 10:00 a.m.
12 RETROEXSCAVADORA 7.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 10:00 a.m.
13 TRACTOR ORUGA 1.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 10:15 a.m.
14 TRINEO 015178 1.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 10:15 a.m.
15 TRINEO 02223 1.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 10:30 a.m.
16 TRINEO 02742 1.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 10:30 a.m.
17 TRINEO 4162604 1.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 10:45 a.m.
18 TRINEO 02208 1.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 10:45 a.m.
19 UNIMOG NI 32811 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 11:00 a.m.
20 UNIMOG NI 32882 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 11:00 a.m.
21 UNIMOG NI 32906 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 11:15 a.m.
22 UNIMOG 32908 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 11:15 a.m.
23 UNIMOG 32918 11.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 11:30 a.m.
24 UNIMOG 32929 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 11:30 a.m.
25 UNIMOG 32961 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 11:45 a.m.
26 UNIMOG 33307 9.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 11:45 a.m.
27 UNIMOG 33310 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 12:00 p.m.
28 UNIMOG 33337 12.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 12:00 p.m.
29 UNIMOG 32148 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 12:15 p.m.
30 UNIMOG 33411 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 12:15 p.m.
31 UNIMOG 33481 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 12:30 p.m.
32 UNIMOG 30199 12.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 12:30 p.m.
33 UNIMOG 30211 12.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 12:45 p.m.
34 UNIMOG 30261 10.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 12:45 p.m.
35 UNIMOG 30361 10.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 01:00 p.m.
36 UNIMOG 30407 10.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 01:00 p.m.
37 UNIMOG 30485 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 01:15 p.m.
38 UNIMOG 31780 8.500,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 01:15 p.m.
39 UNIMOG 31796 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 01:30 p.m.
40 UNIMOG 31810 9.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 01:30 p.m.
41 UNIMOG 31806 10.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 01:45 p.m.
42 UNIMOG 31830 9.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 01:45 p.m.
43 UNIMOG 32076 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 02:00 p.m.
44 UNIMOG 32094 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 02:00 p.m.
45 UNIMOG 32100 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 02:15 p.m.
46 UNIMOG 32108 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 02:15 p.m.
47 UNIMOG 32118 8.500,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 02:30 p.m.
48 UNIMOG 32123 8.500,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 02:30 p.m.
49 UNIMOG 32151 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 02:45 p.m.
50 UNIMOG 32179 8.500,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 02:45 p.m.
51 UNIMOG 32291 10.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 03:00 p.m.
52 UNIMOG 32319 8.500,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 03:00 p.m.
53 UNIMOG 32329 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 03:15 p.m.
54 UNIMOG 32495 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 03:15 p.m.
55 UNIMOG 32504 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 03:30 p.m.
56 UNIMOG 32509 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 03:30 p.m.
57 UNIMOG 32525 8.500,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 03:45 p.m.
58 UNIMOG 32539 9.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 03:45 p.m.
59 UNIMOG 32550 8.500,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 04:00 p.m.
60 UNIMOG 32570 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 04:00 p.m.
61 UNIMOG 32658 8.500,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 04:15 p.m.
62 UNIMOG 32683 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 04:15 p.m.
63 UNIMOG 32747 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 04:30 p.m.
64 UNIMOG 32736 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 04:30 p.m.
65 UNIMOG 32795 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 04:45 p.m.
66 UNIMOG 32798 8.000,00 10,00 % Peso Argentino 17/12/2020 04:45 p.m.


Cronograma

20/11/2020 13:00 Hrs.

24/11/2020 00:00 Hrs.

24/11/2020 08:00 Hrs.

27/11/2020 13:00 Hrs.

24/11/2020 08:00 Hrs.

30/11/2020 08:00 Hrs.

2

01/12/2020 08:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM

DI-2016-01714551-APN-ONC#MM

05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS ANEXOS Y ANEXO INCORPORADO AL PRESENTE PROCESO.
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS ANEXOS Y ANEXO INCORPORADO AL PRESENTE PROCESO. Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS ANEXOS Y ANEXO INCORPORADO AL PRESENTE PROCESO. Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2020-80458412-APN-DAR#EA 20/11/2020

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta
221.296,25
Otras Garantias
Nª Garantia Descripción
1 El monto que figura en el sistema como garantía de mantenimiento de oferta “monto mínimo” corresponde al 5% del monto total de los lotes que forman parte de esta subasta. El Proveedor indiferentemente a lo estipulado anteriormente, deberá constituir una garantía de oferta que será del 5% del monto total de los lotes que conforman la oferta confirmada por la firma. No será necesario constituir garantía cuando el monto de la oferta presentada por el proveedor no supere el $ 3.000.000,00. Según el Artículo 39 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, sus modificatoria y complementarias (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales) especifica las variantes que se disponen para constituir las garantías. Se aclara que la opcion de garantia con pagare a la vista es siempre y cuando el monto de la garantía a presentar por el proveedor no supere los $ 780.00000. Pólizas electrónicas de seguro de caución (Jefatura de Gabinete de Ministros Oficina Nacional de Contrataciones – Disposición 96/2019): emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

Información del contrato

ARS - Peso Argentino

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Penalidades

Nº penalidad Descripción
1 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PB y CP

Anexos ingresados

Nombre del AnexoTipoDescripciónAcciones
CONVE-2020-76582192-APN-DAR%EA.pdf Administrativo Convenio interadministrativo con el Banco Ciudad

Ofertas al proceso de venta

Proveedores participantes: 35
Ofertas confirmadas: 14

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización pliego RS-2020-80431024-APN-DAR#EA RESOL-2020-208-DAR#EA 20/11/2020
Autorización llamado RS-2020-80431024-APN-DAR#EA RESOL-2020-208-DAR#EA 20/11/2020
Adjudicación y OC RS-2020-91054500-APN-DAR#EA RESOL-2020-224-DAR#EA 29/12/2020

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

1/12/2020

Informes de preselección

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Informe de Preselección 11/12/2020 08:26:30 a.m. Autorizado  

Subasta pública

1 dias y 10:00 hs.

00:03 hs.

JORGE ESTEBAN PEDRO ALESSO, RUBEN DARIO GONZALEZ

Informes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Informe de evaluación de ofertas

22/12/2020

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
84/129-0083-OV20 americo costa20124624143 Original Perfeccionado29/12/202045.850,00Peso Argentino
84/129-0084-OV20 Antonio de la Iglesia20149996614 Original Perfeccionado29/12/2020107.750,00Peso Argentino
84/129-0079-OV20 Daniel Leandro Coiro20311777387 Original Perfeccionado29/12/202079.260,00Peso Argentino
84/129-0085-OV20 EDUARDO ENRIQUE GRANITTO20132363979 Original Perfeccionado29/12/202059.000,00Peso Argentino
84/129-0081-OV20 Nardi Scrap SRL30714257508 Original Perfeccionado29/12/202017.040.250,00Peso Argentino
84/129-0080-OV20 RICARDO LIONEL GARGIULO23229703889 Original Perfeccionado29/12/202022.485,00Peso Argentino
84/129-0082-OV20 Scrapmetal Argentina SA30714395250 Original Perfeccionado29/12/202029.000,00Peso Argentino